7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Άμμος, Ελλάδα
Lat:40.50 Lon: 22.25 Μέσο Υψόμ..: 25m. (Χάρτης)
| Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
| Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 7 oC | 1.8 mm | |
| Ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 12 oC Χαμηλή: 6 oC | 4 mm | |
| Λίγα σύννεφα νωρίς το πρωί, λίγο χιονόνερο ή χιόνι αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: 2 oC | 3.5 mm | |
| Συννεφιά το πρωί, πιθανή βροχή ή χιονόνερο αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: -2 oC | 0.7 mm | |
| Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: -3 oC | 0 mm | |
| Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 0 oC | 0 mm | |
| Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 5 oC | 0 mm |
http://freemeteo.com/default.asp?pid=23&la=2&lcS=3&gid=736877
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ