| | |
| Βουλευτικές Εκλογές 2012 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Αποτελέσματα Συνδυασμών | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ενημερωμένα Ε.Τ.: 275 από 276 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Εγγεγραμμένοι: | 137.131 | | | | Αποχή: | 29,35% | | | |
| | | Ψήφισαν: | 96.888 | | Ποσοστό Άκυρων/Λευκών: | 2,46% | | | |
| | | Άκυρα: | 1.805 | | | | | | | | |
| | | Λευκά: | 578 | | | | | | | | |
| | | Έγκυρα: | 94.505 | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | AA | Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | | |
| | 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 15.522 | 16,42% | | |
| | 2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 20.214 | 21,39% | | |
| | 3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.530 | 9,03% | | |
| | 4 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2.960 | 3,13% | | |
| | 5 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 12.264 | 12,98% | | |
| | 6 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 139 | 0,15% | | |
| | 7 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 659 | 0,70% | | |
| | 8 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.006 | 1,06% | | |
| | 9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 588 | 0,62% | | |
| | 10 | ΟΑΚΚΕ- Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 54 | 0,06% | | |
| | 11 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 442 | 0,47% | | |
| | 12 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 970 | 1,03% | | |
| | 13 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 271 | 0,29% | | |
| | 14 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 71 | 0,08% | | |
| | 15 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1.148 | 1,21% | | |
| | 16 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 678 | 0,72% | | |
| | 17 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5.630 | 5,96% | | |
| | 18 | ΔΡΑΣΗ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 851 | 0,90% | | |
| | 19 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 892 | 0,94% | | |
| | 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 572 | 0,61% | | |
| | 21 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.001 | 2,12% | | |
| | 22 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
7.275 | 7,70% | | |
| | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 11768 12,45% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ