| Κόμμα | Αποτελέσματα 17 Ιουνίου 2012 | |||
| Ποσοστό | Ψήφοι | Υποψήφιοι | ||
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 35,97% | 97.429 | |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 19,46% | 52.712 | |
![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 14,33% | 38.819 | |
![]() | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,27% | 22.396 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,27% | 19.683 | |
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 5,23% | 14.171 | |
![]() | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3,56% | 9.650 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,97% | 5.323 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,41% | 3.809 | |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,71% | 1.920 | |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,42% | 1.144 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,34% | 927 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,27% | 741 | |
![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,24% | 642 | |
![]() | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,22% | 594 | |
![]() | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,13% | 362 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12% | 313 | |
![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0,09% | 233 | |
![]() | Ανεξ. Υποψήφιος | 0,00% | 3 | |
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Κυριακή 17 Ιουνίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΟ 30%
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
Τι θα γίνει με την δεύτερη πίστωση – δόση στην κάρτα σίτισης? Αν και το πρόγραμμα αναφέρει οτι κάθε πρώτη εργάσιμη του...
-
Η Συμφωνία των Πρεσπών θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα ελληνικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Επι...



















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ