Μετα απο ενα ολονυχτιο θριλερ και πολλες καραμπολες τελικα οι εδρες στην ημαθια κατανεμονται ως εξης
ΝΔ 3 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΑ
ΑΝΕΛΛ 1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 30,16% | 27.399 |  |
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 23,63% | 21.472 |  |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 14,87% | 13.507 |  |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,81% | 8.006 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,92% | 7.194 |  |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 4,91% | 4.461 |  |
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 4,28% | 3.890 |  |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,75% | 1.592 |  |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,05% | 952 |  |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,65% | 587 |  |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46% | 420 |  |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,32% | 294 |  |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,31% | 283 |  |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26% | 234 |  |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,25% | 228 |  |
 | EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,23% | 210 |  |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 129 |  |
 | Ανεξ. Υποψήφιος | 0,00% | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ