Ανακοινώθηκαν τα EXIT POLLS. Μεγάλες ανατροπές.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα exit poll για το δήμο Αθηναίων
ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Γαβριήλ Σακελλαρίδης | 20%-24% |
Γιώργος Καμίνης | 19%-23% |
Άρης Σπηλιωτόπουλος | 15%-19% |
Ηλίας Κασιδιάρης | 14%-17% |
Νικήτας Κακλαμάνης | 7%-9,5% |
Νίκος Σοφιανός | 6%-8% |
Βασίλης Καπερνάρος | 3%-5% |
Ιωάννα Κοντούλη | 1%-2% |
Το exit poll για τη Θεσσαλονίκη
Σαφές προβάδισμα του Γιάννη Μπουτάρη καταγράφει το exit poll για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο κ. Μπουτάρης συγκεντρώνει ποσοστό 35,7%
έως 39,7% και ακολουθεί ο Στ. Καλαφάτης με 24,1% έως 28,1%.
Στην τρίτη θέση είναι ο υποψήφιος του ΚΚΕ κ. Δελλής με ποσοστό 14% έως 16%.
Τα exit poll για το δήμο Πειραιά
ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Γιάννης Μώραλης | 33,5%-37,5% |
Βασίλης Μιχαλολιάκος | 28%-32% |
Θόδωρος Δρίτσας | 18,5%-22,5% |
Τα exit poll για την Περιφέρεια Αττικής
ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Ρένα Δούρου | 27%-31% |
Γιάνννης Σγουρός | 20,5%-24,5% |
Γιώργος Κουμουτσάκος | 14%-16% |
Θανάσης Παφίλης | 8%-10% |
Παύλος Χαϊκάλης | 4%-6% |
Ηλίας Παναγιώταρος | 9%-11% |
Μαρία Γιαννακάκη | 1,5%-2,5% |
Δέσποινα Κουτσούμπα | 1,5%-2,5% |
Θάνος Τζήμερος | 1,5%-2,5% |
Αντώνης Γάκης | 1,5%-2,5% |
Πέτρος Μαντούβαλος | 1%-2% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ