Με την τεραστια αποχη να κυριαρχει στον Δημο της Βεροιας η χθεσινη αναμετρηση του Β γυρου των Δημοτικων εκλογων ανεδειξε Δημαρχο τον Κωνσταντινο Βοργιαζιδη με μεγαλη διαφορα 20 μοναδων απο την Γεωργια Μπατσαρα κατι αναμενομενο να συμβει καθως η αποχη ευνοησε σαφως τον νυν και εκ νεου Δημαρχο.που με 1000 ψηφους παραπανω απο την πρωτη Κυριακη εφτασε στο 60%.Αναλυτικα τα αποτελεσματα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|---|---|
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. - ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ
| 59,24% | 14.627 |
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. - ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ
| 40,76% | 10.066 |
Σε 133 από 133 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγεγραμμένοι | 61.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψήφισαν | 25.688 | 42,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έγκυρα | 24.693 | 96,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άκυρα | 365 | 1,42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λευκά | 630 | 2,45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποχή | 35.355 | 57,92% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ