"Be so good they Κ.Α.Ν.' t ignore you!"
Με αυτό το σύνθημα τυπωμένο στα μπλουζάκια συμμετείχε η Κολυμβητική Ακαδημία "Νάουσα" στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικών Κατηγοριών, σύνθημα που στην κυριολεξία υποστήριξαν τα δελφίνια της Κ.Α.Ν. αφού για άλλη μία χρονιά απέδειξαν πως δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει από τον κολυμβητικό χάρτη.
Σε αυτή την ιδιαίτερη και απαιτητική αγωνιστική χρονιά, λόγω covid-19, που τελείωσε με τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κάτω από πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες τα αποτελέσματα των αθλητών της Κ.Α.Ν. ήταν αξιέπαινα φέρνοντας για άλλη μια χρονιά την ομάδα στις δυνατότερες ομάδες της επαρχίας.
Συγκεκριμένα η Κ.Α.Ν. συμμετείχε με 14 αθλητές οι οποίοι πέτυχαν:
Ø 3 πρώτες (Μητσιάνης Κ. 50 ύπτιο- Ρώσιος 50μ. πετ- Σιπητάνου 50μ ελ),
Ø 1 δεύτερη (Ρώσιος 100μ. πετ),
Ø 2 τρίτες θέσεις (Σαμαράς 1500μ ελ., Μητσιάνης Κ. 100 ύπτιο) ,
Ø την είσοδο τους σε 20 οχτάδες,
Ø 8 δεκαεξάδες,
καθώς και 12 νέα ρεκόρ ομάδας και 23 νέα ατομικά συγκεντρώνοντας 236 βαθμούς στα age group και 71,5 στο πρωτάθλημα εφήβων- νεανίδων στο οποίο ο σύλλογος βαθμολογήθηκε πρώτη φορά και βρέθηκε μέσα στους 15 καλύτερους συλλόγους της Ελλάδας.
Άξια συγχαρητηρίων όλα τα παιδιά που εν μέσω καραντίνας συνέχισαν την προπόνηση από το σπίτι, καθημερινά, για να διατηρηθούν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση με τα αποτελέσματα να δικαιώνουν αυτούς και τους προπονητές τους Λαζαρίδη Βασίλη και Αλεξόπουλο Γιώργο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
1 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 ΥΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ |
1 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΜΠ Α |
1 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
2 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 ΠΕΤ. ΠΑΜΠ. Α |
3 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 ΥΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ |
3 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠ. Β |
4 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΕΦΗΒΩΝ |
4 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 ΥΠΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠ Β |
5 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
5 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
6 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΕΦΗΒΩΝ |
6 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 400 ΜΙΚΤΗ ΕΦΗΒΩΝ |
6 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚΟΡ. Α |
6 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚΟΡ. Α |
7 | ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
7 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚ. Α |
7 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠ Β |
7 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΦΗΒΩΝ |
8 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΜΠ. Α |
9 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΦΗΒΩΝ |
10 | ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
11 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΦΗΒΩΝ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 200 ΥΠΤΙΟ ΕΦΗΒΩΝ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 400 ΜΙΚΤΗ ΕΦΗΒΩΝ |
14 | ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
14 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 400 ΜΙΚΤΗ ΠΑΜΠ Β |
14 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 400 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚ. Β |
17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 200 ΜΙΚΤΗ ΕΦΗΒΩΝ |
18 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΜΠ. Β |
19 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 400 ΜΙΚΤΗ ΠΑΜΠ Β |
21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ | 800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
35 | ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΓΚΟΡ. Β |
36 | ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΓΚ. Β |
37 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 100 ΠΕΤ. ΠΑΜΠ.Β |
38 | ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΓΚ. Β |
40 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΥΠΤΙΟ ΠΑΜΠ. Β |
41 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ | 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
42 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΠΕΤ. ΠΑΜΠ. Β |
44 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΓΚΟΡ.Β |
58 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ | 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ